Honda Wave Alpha 110cc – HVP
The Honda Wave is the most common motorbike/scooter in Vietnam. It is reliable, easy to ride, and cheap. As it is a semi-automatic, with our free driving lesson, most people will quickly learn to ride with ease.
The Honda Wave Alpha is the base model Semi-Automatic and the cheapest model that we offer – a perfect option for someone not looking for a manual bike or if your priority is price. At 110cc, it can comfortably take 1 rider anywhere in Vietnam. Trusted by locals and foreigners alike, you will see this bike everywhere that you travel!
Our Honda Wave Alphas are usually only a few years old, meaning that they are in good condition and reliable. As Honda is the most common motorbike brand in Vietnam, it can be serviced everywhere.
This bike comes with a free lock, local helmet, map, phone holder, USB charger, luggage rack, and a driving lesson if required.
| Day | ||
|---|---|---|
| Total price | INC DAMAGE WAIVER | |
| 1 | USD | USD 5.00 |
| 2 | USD | USD 10.00 |
| 3 | USD | USD 15.00 |
| 4 | USD | USD 20.00 |
| 5 | USD | USD 25.00 |
| 6 | USD | USD 30.00 |
| 7 | USD | USD 35.00 |
| 8 | USD | USD 40.00 |
| 9 | USD | USD 45.00 |
| 10 | USD | USD 50.00 |
| 11 | USD | USD 0.00 |
| 12 | USD | USD 0.00 |
| 13 | USD | USD 0.00 |
| 14 | USD | USD 0.00 |
| 15 | USD | USD 0.00 |
| 16 | USD | USD 0.00 |
| 17 | USD | USD 0.00 |
| 18 | USD | USD 0.00 |
| 19 | USD | USD 0.00 |
| 20 | USD | USD 0.00 |
| 21 | USD | USD 0.00 |
| 22 | USD | USD 0.00 |
| 23 | USD | USD 0.00 |
| 24 | USD | USD 0.00 |
| 25 | USD | USD 0.00 |
| 26 | USD | USD 0.00 |
| 27 | USD | USD 0.00 |
| 28 | USD | USD 0.00 |
| 29 | USD | USD 0.00 |
| 30 | USD | USD 0.00 |
| 31 | USD | USD 0.00 |
| 32 | USD | USD 0.00 |
| 33 | USD | USD 0.00 |
| 34 | USD | USD 0.00 |
| 35 | USD | USD 0.00 |
| 36 | USD | USD 0.00 |
| 37 | USD | USD 0.00 |
| 38 | USD | USD 0.00 |
| 39 | USD | USD 0.00 |
| 40 | USD | USD 0.00 |
| 41 | USD | USD 0.00 |
| 42 | USD | USD 0.00 |
| 43 | USD | USD 0.00 |
| 44 | USD | USD 0.00 |
| 45 | USD | USD 0.00 |
| 46 | USD | USD 0.00 |
| 47 | USD | USD 0.00 |
| 48 | USD | USD 0.00 |
| 49 | USD | USD 0.00 |
| 50 | USD | USD 0.00 |
| 51 | USD | USD 0.00 |
| 52 | USD | USD 0.00 |
| 53 | USD | USD 0.00 |
| 54 | USD | USD 0.00 |
| 55 | USD | USD 0.00 |
| 56 | USD | USD 0.00 |
| 57 | USD | USD 0.00 |
| 58 | USD | USD 0.00 |
| 59 | USD | USD 0.00 |
| 60 | USD | USD 0.00 |
| 61 | USD | USD 0.00 |
| 62 | USD | USD 0.00 |
| 63 | USD | USD 0.00 |
| 64 | USD | USD 0.00 |
| 65 | USD | USD 0.00 |
| 66 | USD | USD 0.00 |
| 67 | USD | USD 0.00 |
| 68 | USD | USD 0.00 |
| 69 | USD | USD 0.00 |
| 70 | USD | USD 0.00 |
| 71 | USD | USD 0.00 |
| 72 | USD | USD 0.00 |
| 73 | USD | USD 0.00 |
| 74 | USD | USD 0.00 |
| 75 | USD | USD 0.00 |
| 76 | USD | USD 0.00 |
| 77 | USD | USD 0.00 |
| 78 | USD | USD 0.00 |
| 79 | USD | USD 0.00 |
| 80 | USD | USD 0.00 |
| 81 | USD | USD 0.00 |
| 82 | USD | USD 0.00 |
| 83 | USD | USD 0.00 |
| 84 | USD | USD 0.00 |
| 85 | USD | USD 0.00 |
| 86 | USD | USD 0.00 |
| 87 | USD | USD 0.00 |
| 88 | USD | USD 0.00 |
| 89 | USD | USD 0.00 |
| 90 | USD | USD 0.00 |
Included in your rental
Phone holder
USB charger
EU helmet
Send 1 bag
Infomation price
Damage waiver
- The damage waiver covers against damage to the rental bike in the event of an accident.
- The damage waiver does not cover 3rd party damage, fire, water damage, theft, vandalism, flat tyres, personal medical / injury and loss , as well as any cost related to transporting the bike or recovering it from the police.The customer must contact us before having repairs with the damage waiver to ensure the right work is done at the right price. You can contact us via our helpline +856 209 144 5588.
- Anything done without Style motorbikes’ approval is ineligible to be covered by the damage waiver. The damage waiver has to be selected before the rental starts and has to be used for all of the rental. If you opt to extend the rental then the damage waiver has to be extended as well.
- We offer the damage waiver either on a per day price, for 1 month or for 2 months. If you are over 1 month then you do a pro rata pricing based on 1 month until the 2 months price is reached.
| Day | ||
|---|---|---|
| Total price | INC DAMAGE WAIVER | |
| 1 | USD 20 | USD 25.00 |
| 2 | USD 27 | USD 37.00 |
| 3 | USD 34 | USD 49.00 |
| 4 | USD 41 | USD 61.00 |
| 5 | USD 48 | USD 73.00 |
| 6 | USD 55 | USD 85.00 |
| 7 | USD 62 | USD 97.00 |
| 8 | USD 69 | USD 109.00 |
| 9 | USD 76 | USD 121.00 |
| 10 | USD 83 | USD 133.00 |
| 11 | USD 220 | USD 275.00 |
| 12 | USD 240 | USD 300.00 |
| 13 | USD 260 | USD 260.00 |
| 14 | USD 280 | USD 280.00 |
| 15 | USD 300 | USD 300.00 |
| 16 | USD 320 | USD 320.00 |
| 17 | USD 340 | USD 340.00 |
| 18 | USD 360 | USD 360.00 |
| 19 | USD 380 | USD 380.00 |
| 20 | USD 7 | USD 7.00 |
| 21 | USD 7 | USD 7.00 |
| 22 | USD 7 | USD 7.00 |
| 23 | USD 8 | USD 8.00 |
| 24 | USD 0 | USD 0.00 |
| 25 | USD 0 | USD 0.00 |
| 26 | USD 0 | USD 0.00 |
| 27 | USD 0 | USD 0.00 |
| 28 | USD 0 | USD 0.00 |
| 29 | USD 0 | USD 0.00 |
| 30 | USD 0 | USD 0.00 |
| 31 | USD 0 | USD 0.00 |
| 32 | USD 0 | USD 0.00 |
| 33 | USD 0 | USD 0.00 |
| 34 | USD 0 | USD 0.00 |
| 35 | USD 0 | USD 0.00 |
| 36 | USD 0 | USD 0.00 |
| 37 | USD 0 | USD 0.00 |
| 38 | USD 0 | USD 0.00 |
| 39 | USD 0 | USD 0.00 |
| 40 | USD 0 | USD 0.00 |
| 41 | USD 0 | USD 0.00 |
| 42 | USD 0 | USD 0.00 |
| 43 | USD 0 | USD 0.00 |
| 44 | USD 0 | USD 0.00 |
| 45 | USD 0 | USD 0.00 |
| 46 | USD 0 | USD 0.00 |
| 47 | USD 0 | USD 0.00 |
| 48 | USD 0 | USD 0.00 |
| 49 | USD 0 | USD 0.00 |
| 50 | USD 0 | USD 0.00 |
| 51 | USD 0 | USD 0.00 |
| 52 | USD 0 | USD 0.00 |
| 53 | USD 0 | USD 0.00 |
| 54 | USD 0 | USD 0.00 |
| 55 | USD 0 | USD 0.00 |
| 56 | USD 0 | USD 0.00 |
| 57 | USD 0 | USD 0.00 |
| 58 | USD 0 | USD 0.00 |
| 59 | USD 0 | USD 0.00 |
| 60 | USD 0 | USD 0.00 |
| 61 | USD 0 | USD 0.00 |
| 62 | USD 0 | USD 0.00 |
| 63 | USD 0 | USD 0.00 |
| 64 | USD 0 | USD 0.00 |
| 65 | USD 0 | USD 0.00 |
| 66 | USD 0 | USD 0.00 |
| 67 | USD 0 | USD 0.00 |
| 68 | USD 0 | USD 0.00 |
| 69 | USD 0 | USD 0.00 |
| 70 | USD 0 | USD 0.00 |
| 71 | USD 0 | USD 0.00 |
| 72 | USD 0 | USD 0.00 |
| 73 | USD 0 | USD 0.00 |
| 74 | USD 0 | USD 0.00 |
| 75 | USD 0 | USD 0.00 |
| 76 | USD 0 | USD 0.00 |
| 77 | USD 0 | USD 0.00 |
| 78 | USD 0 | USD 0.00 |
| 79 | USD 0 | USD 0.00 |
| 80 | USD 0 | USD 0.00 |
| 81 | USD 0 | USD 0.00 |
| 82 | USD 0 | USD 0.00 |
| 83 | USD 0 | USD 0.00 |
| 84 | USD 0 | USD 0.00 |
| 85 | USD 0 | USD 0.00 |
| 86 | USD 0 | USD 0.00 |
| 87 | USD 0 | USD 0.00 |
| 88 | USD 0 | USD 0.00 |
| 89 | USD 0 | USD 0.00 |
| 90 | USD 0 | USD 0.00 |
