Honda XR190L — Motorbike Rental Vietnam
| Day | ||
|---|---|---|
| Total price | INC DAMAGE WAIVER | |
| 1 | USD 25 | USD 33.00 |
| 2 | USD 50 | USD 65.00 |
| 3 | USD 75 | USD 98.00 |
| 4 | USD 100 | USD 130.00 |
| 5 | USD 125 | USD 163.00 |
| 6 | USD 150 | USD 195.00 |
| 7 | USD 175 | USD 228.00 |
| 8 | USD 200 | USD 260.00 |
| 9 | USD 225 | USD 293.00 |
| 10 | USD 250 | USD 325.00 |
| 11 | USD 275 | USD 350.00 |
| 12 | USD 300 | USD 375.00 |
| 13 | USD 300 | USD 375.00 |
| 14 | USD 300 | USD 375.00 |
| 15 | USD 321 | USD 396.00 |
| 16 | USD 343 | USD 418.00 |
| 17 | USD 364 | USD 439.00 |
| 18 | USD 386 | USD 461.00 |
| 19 | USD 400 | USD 475.00 |
| 20 | USD 400 | USD 475.00 |
| 21 | USD 400 | USD 475.00 |
| 22 | USD 419 | USD 494.00 |
| 23 | USD 438 | USD 513.00 |
| 24 | USD 450 | USD 525.00 |
| 25 | USD 450 | USD 525.00 |
| 26 | USD 450 | USD 525.00 |
| 27 | USD 450 | USD 525.00 |
| 28 | USD 450 | USD 525.00 |
| 29 | USD 450 | USD 525.00 |
| 30 | USD 450 | USD 525.00 |
| 31 | USD 465 | USD 543.00 |
| 32 | USD 480 | USD 560.00 |
| 33 | USD 495 | USD 578.00 |
| 34 | USD 510 | USD 595.00 |
| 35 | USD 525 | USD 613.00 |
| 36 | USD 540 | USD 630.00 |
| 37 | USD 555 | USD 648.00 |
| 38 | USD 570 | USD 665.00 |
| 39 | USD 580 | USD 678.00 |
| 40 | USD 580 | USD 680.00 |
| 41 | USD 580 | USD 683.00 |
| 42 | USD 580 | USD 685.00 |
| 43 | USD 594 | USD 702.00 |
| 44 | USD 608 | USD 718.00 |
| 45 | USD 621 | USD 734.00 |
| 46 | USD 635 | USD 748.00 |
| 47 | USD 649 | USD 762.00 |
| 48 | USD 663 | USD 776.00 |
| 49 | USD 675 | USD 788.00 |
| 50 | USD 675 | USD 788.00 |
| 51 | USD 675 | USD 788.00 |
| 52 | USD 675 | USD 788.00 |
| 53 | USD 675 | USD 788.00 |
| 54 | USD 675 | USD 788.00 |
| 55 | USD 675 | USD 788.00 |
| 56 | USD 675 | USD 788.00 |
| 57 | USD 675 | USD 788.00 |
| 58 | USD 675 | USD 788.00 |
| 59 | USD 675 | USD 788.00 |
| 60 | USD 675 | USD 788.00 |
| 61 | USD 686 | USD 800.00 |
| 62 | USD 698 | USD 814.00 |
| 63 | USD 709 | USD 827.00 |
| 64 | USD 720 | USD 840.00 |
| 65 | USD 731 | USD 853.00 |
| 66 | USD 743 | USD 867.00 |
| 67 | USD 754 | USD 880.00 |
| 68 | USD 765 | USD 893.00 |
| 69 | USD 776 | USD 905.00 |
| 70 | USD 785 | USD 916.00 |
| 71 | USD 785 | USD 918.00 |
| 72 | USD 785 | USD 920.00 |
| 73 | USD 785 | USD 922.00 |
| 74 | USD 785 | USD 924.00 |
| 75 | USD 785 | USD 926.00 |
| 76 | USD 785 | USD 928.00 |
| 77 | USD 785 | USD 929.00 |
| 78 | USD 785 | USD 931.00 |
| 79 | USD 785 | USD 933.00 |
| 80 | USD 785 | USD 935.00 |
| 81 | USD 785 | USD 935.00 |
| 82 | USD 785 | USD 935.00 |
| 83 | USD 785 | USD 935.00 |
| 84 | USD 785 | USD 935.00 |
| 85 | USD 785 | USD 935.00 |
| 86 | USD 785 | USD 935.00 |
| 87 | USD 785 | USD 935.00 |
| 88 | USD 785 | USD 935.00 |
| 89 | USD 785 | USD 935.00 |
| 90 | USD 785 | USD 935.00 |
The Honda XR190L is a powerful step up from the XR150L for motorbike rental in Vietnam — more torque, smoother performance and better reliability at altitude thanks to its fuel-injected engine. With a larger seat, 830mm seat height and 133kg curb weight, it comfortably fits two riders and handles Vietnam’s toughest road conditions with ease.
The XR190L is the ideal choice for riders heading to northern Vietnam and the Ha Giang Loop who want more capability than the XR150L — particularly for two-up riding, longer trips, or rural off-road adventures. Its 12-litre tank gives a 300km+ range per fill.
Who is this bike for? Couples or solo riders who want more power and torque than the XR150L without stepping into a high-end enduro. Great for backpackers doing longer routes, riders tackling Ha Giang two-up, or anyone who wants a capable dual-sport at an accessible price.
Compared to the XR150L: The XR190L has more power and a larger seat — better for two riders or longer off-road trips. If you are riding solo on mostly tarmac, the XR150L is lighter and equally capable.
We offer an optional damage waiver and protective gear rental, available when booking.
Technical Details
Engine
- 185cc, 5-speed manual
- 15.6 horsepower
Height & Weight
- Seat height: 830 mm
- Curb weight: 133 kg
- Ground clearance: 242mm
Other Specs
- 12 L fuel tank (300 km+ range)
- Front disk brake & rear drum brake
- Fuel injection
- Wheel: 19” front – 17” back
- 1 or 2 riders
Additional
- Type bike: Dual sport
- ABS: No
Included in your rental
Information & Price
Damage waiver
- The damage waiver covers against damage to the rental bike in the event of an accident.
- The damage waiver does not cover 3rd party damage, fire, water damage, theft, vandalism, flat tyres, personal medical / injury and loss , as well as any cost related to transporting the bike or recovering it from the police.The customer must contact us before having repairs with the damage waiver to ensure the right work is done at the right price. You can contact us via our helpline +84 915 139 796.
- Anything done without Style motorbikes’ approval is ineligible to be covered by the damage waiver. The damage waiver has to be selected before the rental starts and has to be used for all of the rental. If you opt to extend the rental then the damage waiver has to be extended as well.
- We offer the damage waiver either on a per day price, for 1 month or for 2 months. If you are over 1 month then you do a pro rata pricing based on 1 month until the 2 months price is reached.
| Day | ||
|---|---|---|
| Total price | INC DAMAGE WAIVER | |
| 1 | USD 25 | USD 33.00 |
| 2 | USD 50 | USD 65.00 |
| 3 | USD 75 | USD 98.00 |
| 4 | USD 100 | USD 130.00 |
| 5 | USD 125 | USD 163.00 |
| 6 | USD 150 | USD 195.00 |
| 7 | USD 175 | USD 228.00 |
| 8 | USD 200 | USD 260.00 |
| 9 | USD 225 | USD 293.00 |
| 10 | USD 250 | USD 325.00 |
| 11 | USD 275 | USD 350.00 |
| 12 | USD 300 | USD 375.00 |
| 13 | USD 300 | USD 375.00 |
| 14 | USD 300 | USD 375.00 |
| 15 | USD 321 | USD 396.00 |
| 16 | USD 343 | USD 418.00 |
| 17 | USD 364 | USD 439.00 |
| 18 | USD 386 | USD 461.00 |
| 19 | USD 400 | USD 475.00 |
| 20 | USD 400 | USD 475.00 |
| 21 | USD 400 | USD 475.00 |
| 22 | USD 419 | USD 494.00 |
| 23 | USD 438 | USD 513.00 |
| 24 | USD 450 | USD 525.00 |
| 25 | USD 450 | USD 525.00 |
| 26 | USD 450 | USD 525.00 |
| 27 | USD 450 | USD 525.00 |
| 28 | USD 450 | USD 525.00 |
| 29 | USD 450 | USD 525.00 |
| 30 | USD 450 | USD 525.00 |
| 31 | USD 465 | USD 543.00 |
| 32 | USD 480 | USD 560.00 |
| 33 | USD 495 | USD 578.00 |
| 34 | USD 510 | USD 595.00 |
| 35 | USD 525 | USD 613.00 |
| 36 | USD 540 | USD 630.00 |
| 37 | USD 555 | USD 648.00 |
| 38 | USD 570 | USD 665.00 |
| 39 | USD 580 | USD 678.00 |
| 40 | USD 580 | USD 680.00 |
| 41 | USD 580 | USD 683.00 |
| 42 | USD 580 | USD 685.00 |
| 43 | USD 594 | USD 702.00 |
| 44 | USD 608 | USD 718.00 |
| 45 | USD 621 | USD 734.00 |
| 46 | USD 635 | USD 748.00 |
| 47 | USD 649 | USD 762.00 |
| 48 | USD 663 | USD 776.00 |
| 49 | USD 675 | USD 788.00 |
| 50 | USD 675 | USD 788.00 |
| 51 | USD 675 | USD 788.00 |
| 52 | USD 675 | USD 788.00 |
| 53 | USD 675 | USD 788.00 |
| 54 | USD 675 | USD 788.00 |
| 55 | USD 675 | USD 788.00 |
| 56 | USD 675 | USD 788.00 |
| 57 | USD 675 | USD 788.00 |
| 58 | USD 675 | USD 788.00 |
| 59 | USD 675 | USD 788.00 |
| 60 | USD 675 | USD 788.00 |
| 61 | USD 686 | USD 800.00 |
| 62 | USD 698 | USD 814.00 |
| 63 | USD 709 | USD 827.00 |
| 64 | USD 720 | USD 840.00 |
| 65 | USD 731 | USD 853.00 |
| 66 | USD 743 | USD 867.00 |
| 67 | USD 754 | USD 880.00 |
| 68 | USD 765 | USD 893.00 |
| 69 | USD 776 | USD 905.00 |
| 70 | USD 785 | USD 916.00 |
| 71 | USD 785 | USD 918.00 |
| 72 | USD 785 | USD 920.00 |
| 73 | USD 785 | USD 922.00 |
| 74 | USD 785 | USD 924.00 |
| 75 | USD 785 | USD 926.00 |
| 76 | USD 785 | USD 928.00 |
| 77 | USD 785 | USD 929.00 |
| 78 | USD 785 | USD 931.00 |
| 79 | USD 785 | USD 933.00 |
| 80 | USD 785 | USD 935.00 |
| 81 | USD 785 | USD 935.00 |
| 82 | USD 785 | USD 935.00 |
| 83 | USD 785 | USD 935.00 |
| 84 | USD 785 | USD 935.00 |
| 85 | USD 785 | USD 935.00 |
| 86 | USD 785 | USD 935.00 |
| 87 | USD 785 | USD 935.00 |
| 88 | USD 785 | USD 935.00 |
| 89 | USD 785 | USD 935.00 |
| 90 | USD 785 | USD 935.00 |
Compare this bike
Select another bike to compare with this one.
Suggested bikes
Plan Your Ride
Open the full booking panel for route, dates, deposit, damage waiver and rider protection.
