Suzuki GD110 – HVP
The Suzuki GD110 is an ideal bike for riding around Vietnam for both beginners and experienced riders. It is both reliable and lightweight, ideal for Vietnamese traffic.
While having enough power for 1 person all over Vietnam. This is the cheapest manual bike we offer, making it ideal for someone looking for a reliable manual bike on a budget. Due to its lightweight, it is easy for beginners as it is simple to maneuver and control in traffic, and at 110cc, it has enough power for mountain roads, but not too much power for new and inexperienced riders.
The Suzuki GD110 comes with a rack suitable for 1 bag with all the bungee cords needed to secure this. It also includes lots of extras, including a phone holder, USB charger, lock, map, and basic helmet.
The gearing on the Suzuki is 4 – 3 – 2 – 1 – N, similar to a semi-auto.
| Day | ||
|---|---|---|
| Total price | INC DAMAGE WAIVER | |
| 1 | USD | USD 8.00 |
| 2 | USD | USD 16.00 |
| 3 | USD | USD 24.00 |
| 4 | USD | USD 32.00 |
| 5 | USD | USD 40.00 |
| 6 | USD | USD 48.00 |
| 7 | USD | USD 56.00 |
| 8 | USD | USD 64.00 |
| 9 | USD | USD 72.00 |
| 10 | USD | USD 80.00 |
| 11 | USD | USD 0.00 |
| 12 | USD | USD 0.00 |
| 13 | USD | USD 0.00 |
| 14 | USD | USD 0.00 |
| 15 | USD | USD 0.00 |
| 16 | USD | USD 0.00 |
| 17 | USD | USD 0.00 |
| 18 | USD | USD 0.00 |
| 19 | USD | USD 0.00 |
| 20 | USD | USD 0.00 |
| 21 | USD | USD 0.00 |
| 22 | USD | USD 0.00 |
| 23 | USD | USD 0.00 |
| 24 | USD | USD 0.00 |
| 25 | USD | USD 0.00 |
| 26 | USD | USD 0.00 |
| 27 | USD | USD 0.00 |
| 28 | USD | USD 0.00 |
| 29 | USD | USD 0.00 |
| 30 | USD | USD 0.00 |
| 31 | USD | USD 0.00 |
| 32 | USD | USD 0.00 |
| 33 | USD | USD 0.00 |
| 34 | USD | USD 0.00 |
| 35 | USD | USD 0.00 |
| 36 | USD | USD 0.00 |
| 37 | USD | USD 0.00 |
| 38 | USD | USD 0.00 |
| 39 | USD | USD 0.00 |
| 40 | USD | USD 0.00 |
| 41 | USD | USD 0.00 |
| 42 | USD | USD 0.00 |
| 43 | USD | USD 0.00 |
| 44 | USD | USD 0.00 |
| 45 | USD | USD 0.00 |
| 46 | USD | USD 0.00 |
| 47 | USD | USD 0.00 |
| 48 | USD | USD 0.00 |
| 49 | USD | USD 0.00 |
| 50 | USD | USD 0.00 |
| 51 | USD | USD 0.00 |
| 52 | USD | USD 0.00 |
| 53 | USD | USD 0.00 |
| 54 | USD | USD 0.00 |
| 55 | USD | USD 0.00 |
| 56 | USD | USD 0.00 |
| 57 | USD | USD 0.00 |
| 58 | USD | USD 0.00 |
| 59 | USD | USD 0.00 |
| 60 | USD | USD 0.00 |
| 61 | USD | USD 0.00 |
| 62 | USD | USD 0.00 |
| 63 | USD | USD 0.00 |
| 64 | USD | USD 0.00 |
| 65 | USD | USD 0.00 |
| 66 | USD | USD 0.00 |
| 67 | USD | USD 0.00 |
| 68 | USD | USD 0.00 |
| 69 | USD | USD 0.00 |
| 70 | USD | USD 0.00 |
| 71 | USD | USD 0.00 |
| 72 | USD | USD 0.00 |
| 73 | USD | USD 0.00 |
| 74 | USD | USD 0.00 |
| 75 | USD | USD 0.00 |
| 76 | USD | USD 0.00 |
| 77 | USD | USD 0.00 |
| 78 | USD | USD 0.00 |
| 79 | USD | USD 0.00 |
| 80 | USD | USD 0.00 |
| 81 | USD | USD 0.00 |
| 82 | USD | USD 0.00 |
| 83 | USD | USD 0.00 |
| 84 | USD | USD 0.00 |
| 85 | USD | USD 0.00 |
| 86 | USD | USD 0.00 |
| 87 | USD | USD 0.00 |
| 88 | USD | USD 0.00 |
| 89 | USD | USD 0.00 |
| 90 | USD | USD 0.00 |
Included in your rental
Phone holder
USB charger
EU helmet
Send 1 bag
Infomation price
Damage waiver
- The damage waiver covers against damage to the rental bike in the event of an accident.
- The damage waiver does not cover 3rd party damage, fire, water damage, theft, vandalism, flat tyres, personal medical / injury and loss , as well as any cost related to transporting the bike or recovering it from the police.The customer must contact us before having repairs with the damage waiver to ensure the right work is done at the right price. You can contact us via our helpline +856 209 144 5588.
- Anything done without Style motorbikes’ approval is ineligible to be covered by the damage waiver. The damage waiver has to be selected before the rental starts and has to be used for all of the rental. If you opt to extend the rental then the damage waiver has to be extended as well.
- We offer the damage waiver either on a per day price, for 1 month or for 2 months. If you are over 1 month then you do a pro rata pricing based on 1 month until the 2 months price is reached.
| Day | ||
|---|---|---|
| Total price | INC DAMAGE WAIVER | |
| 1 | USD 25 | USD 33.00 |
| 2 | USD 35 | USD 51.00 |
| 3 | USD 45 | USD 69.00 |
| 4 | USD 55 | USD 87.00 |
| 5 | USD 65 | USD 105.00 |
| 6 | USD 75 | USD 123.00 |
| 7 | USD 85 | USD 141.00 |
| 8 | USD 95 | USD 159.00 |
| 9 | USD 105 | USD 177.00 |
| 10 | USD 115 | USD 195.00 |
| 11 | USD 275 | USD 363.00 |
| 12 | USD 300 | USD 396.00 |
| 13 | USD 325 | USD 325.00 |
| 14 | USD 350 | USD 350.00 |
| 15 | USD 375 | USD 375.00 |
| 16 | USD 400 | USD 400.00 |
| 17 | USD 425 | USD 425.00 |
| 18 | USD 10 | USD 10.00 |
| 19 | USD 10 | USD 10.00 |
| 20 | USD 10 | USD 10.00 |
| 21 | USD 10 | USD 10.00 |
| 22 | USD 10 | USD 10.00 |
| 23 | USD 0 | USD 0.00 |
| 24 | USD 0 | USD 0.00 |
| 25 | USD 0 | USD 0.00 |
| 26 | USD 0 | USD 0.00 |
| 27 | USD 0 | USD 0.00 |
| 28 | USD 0 | USD 0.00 |
| 29 | USD 0 | USD 0.00 |
| 30 | USD 0 | USD 0.00 |
| 31 | USD 0 | USD 0.00 |
| 32 | USD 0 | USD 0.00 |
| 33 | USD 0 | USD 0.00 |
| 34 | USD 0 | USD 0.00 |
| 35 | USD 0 | USD 0.00 |
| 36 | USD 0 | USD 0.00 |
| 37 | USD 0 | USD 0.00 |
| 38 | USD 0 | USD 0.00 |
| 39 | USD 0 | USD 0.00 |
| 40 | USD 0 | USD 0.00 |
| 41 | USD 0 | USD 0.00 |
| 42 | USD 0 | USD 0.00 |
| 43 | USD 0 | USD 0.00 |
| 44 | USD 0 | USD 0.00 |
| 45 | USD 0 | USD 0.00 |
| 46 | USD 0 | USD 0.00 |
| 47 | USD 0 | USD 0.00 |
| 48 | USD 0 | USD 0.00 |
| 49 | USD 0 | USD 0.00 |
| 50 | USD 0 | USD 0.00 |
| 51 | USD 0 | USD 0.00 |
| 52 | USD 0 | USD 0.00 |
| 53 | USD 0 | USD 0.00 |
| 54 | USD 0 | USD 0.00 |
| 55 | USD 0 | USD 0.00 |
| 56 | USD 0 | USD 0.00 |
| 57 | USD 0 | USD 0.00 |
| 58 | USD 0 | USD 0.00 |
| 59 | USD 0 | USD 0.00 |
| 60 | USD 0 | USD 0.00 |
| 61 | USD 0 | USD 0.00 |
| 62 | USD 0 | USD 0.00 |
| 63 | USD 0 | USD 0.00 |
| 64 | USD 0 | USD 0.00 |
| 65 | USD 0 | USD 0.00 |
| 66 | USD 0 | USD 0.00 |
| 67 | USD 0 | USD 0.00 |
| 68 | USD 0 | USD 0.00 |
| 69 | USD 0 | USD 0.00 |
| 70 | USD 0 | USD 0.00 |
| 71 | USD 0 | USD 0.00 |
| 72 | USD 0 | USD 0.00 |
| 73 | USD 0 | USD 0.00 |
| 74 | USD 0 | USD 0.00 |
| 75 | USD 0 | USD 0.00 |
| 76 | USD 0 | USD 0.00 |
| 77 | USD 0 | USD 0.00 |
| 78 | USD 0 | USD 0.00 |
| 79 | USD 0 | USD 0.00 |
| 80 | USD 0 | USD 0.00 |
| 81 | USD 0 | USD 0.00 |
| 82 | USD 0 | USD 0.00 |
| 83 | USD 0 | USD 0.00 |
| 84 | USD 0 | USD 0.00 |
| 85 | USD 0 | USD 0.00 |
| 86 | USD 0 | USD 0.00 |
| 87 | USD 0 | USD 0.00 |
| 88 | USD 0 | USD 0.00 |
| 89 | USD 0 | USD 0.00 |
| 90 | USD 0 | USD 0.00 |
